化学名称: 普鲁兰多糖
CAS 号码: 9057-02-7
分子式: (C37H62O30)n
外观: 白色结晶性粉末
含量:90%
化学名称: 普鲁兰多糖
CAS 号码: 9057-02-7
分子式: (C37H62O30)n
外观: 白色结晶性粉末
含量:90%
化学名称: 普鲁兰多糖
CAS号码: 9057-02-7
分子式: (C37H62O30)n
分子量: 532.49024
外观: 白色结晶性粉末
纯度:90%
样品: 可以提供样品
年产量: 2000吨/年
普鲁兰多糖规格
| 项目 | 规格 | 结果 |
| 外观 | White powder | White powder |
| 鉴别 | Comply with the standard | Conform |
| 粘度((10% w/w 水溶液at 30℃) | 50-99.9/100-180 | 107.4 |
| 含量 | ≥90% | 96.15 |
| PH(10% solution) | 5.0-7.0 | 5.5 |
| 干燥失重 | ≤6% | 3.15 |
| 残渣 | ≤0.50% | 0.17 |
| 单糖,二糖,和寡糖,以葡萄糖计, w/% | ≤10% | 0.70 |
| 总氮 | ≤0.05% | 0.02 |
| 总砷,mg/kg | ≤2 | Conforms |
| 铅,mg/kg | ≤1 | Conform |
| 菌落总数/(CFU/g) ≤ | First grade ≤300 Second grade ≤1000 | 15 |
| 大肠菌群 | Negative in 25 g | Negative in 25 g |
| 霉菌/(CFU/g) | ≤10 | Conform |
| 酵母菌/(CFU/g) | ≤10 | Conform |
| 沙门氏菌 | Negative in 25 g | Negative in 25 g |
| 结论 | 优等品 | |
普鲁兰多糖用途
主要用于食品,化妆品, 医药行业
普鲁兰多糖包装
25KG/纸板桶
普鲁兰多糖储存
存放在阴凉,通风,干燥的环境中