专业供应玉米朊 包装:25 kg/桶
如果您需要更多的信息或免费样品,请邮件联系我们并发送询价,我们将在12小时内通过电子邮件给予及时答复
专业供应玉米朊 包装:25 kg/桶
如果您需要更多的信息或免费样品,请邮件联系我们并发送询价,我们将在12小时内通过电子邮件给予及时答复
玉米朊
CAS: 9010-66-6
指标
| 外观 | 淡黄色粉末 | |
| 气味 | 无味 | |
| 水溶性 | 不溶水 | |
| 在70%~80%丙酮中的溶解度 | 澄清 | |
| 在80%~92%乙醇中的溶解度 | 澄清 | |
| 项目 | 规格 | 结果 |
| 氮含量 | 13.1%-17.0% | 14.34% |
| 玉米蛋白 | 88%~96% | 91.88% |
| 干燥失重 | ≤8% | 4.06% |
| 脂肪(乙醚可溶性物质) | ≤2% | 1.10% |
| 灼烧残渣 | ≤0.3% | 0.24% |
| 重金属 | ≤0.002% | <0.002% |
| 菌落总数 | ≤1000cfu/g | <10cfu/g |
| 真菌总数 | ≤100cfu/g | <10cfu/g |
| 大肠杆菌 | 无 | 无 |
用途:
食品添加剂,药用辅料
包装
25kg /纸板桶